Wöchentliches Programm
Das Weinmeisterhaus als offenes Jugendkulturzentrum bietet verteilt auf vier Etagen Platz für ein wöchentliches, vielfältiges Programm, das von Angeboten in den Bereichen Bildende Kunst, Theater und Fotografie, über Tanz und Musik bis hin zu medialen Anwendungsbereichen reicht.
Während der Schulferien und an Feiertagen finden unsere regulären Angebote nicht statt.
Hier zum FerienprogrammMontag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 |
|
|
|
|
|
15:15 | |||||
15:30 |
|
|
|
|
|
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 |
|
|
|
|
|
17:15 | |||||
17:30 |
|
||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 |
|
||||
18:45 | |||||
19:00 |
|
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 |
|
||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
|
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
|
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 |
|
||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
|
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
|
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
18:30 |
|
||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
|
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 |
|
|
|||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
|
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 |
|
||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 |
|
||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 |
|
|
|||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
|
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 |
|
||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
|
|
|||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 |
|
|
|||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
|
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
|
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 |
|
||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
|
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 |
|
||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
|
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
|
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 |
|
||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
|
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 |
|
|
|||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
|
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 |
|
||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
|
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
|
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 |
|
||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 |
|
||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 |
|
|
|||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
|
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 |
|
||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
|
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
|
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 |
|
||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 |
|
||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 |
|
||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
|
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 |
Montag
-
Geige / Bratsche
-
Kostenpflichtig - Termin nach Absprache
ab 8 Jahre
-
Kreativtag
-
8 bis 13 Jahre
-
Kerzenwerkstatt
-
8 bis 13 Jahre
-
Trickfilmwerkstatt
-
8 bis 13 Jahre
-
Ballett
-
Neu
8 bis 13 Jahre
-
(Sieb-)Drucklabor
-
14 bis 27 Jahre
-
Theater
-
14 bis 27 Jahre
-
Kerzenwerkstatt
-
14 bis 27 Jahre
-
Digitale Illustration
-
Neu
14 bis 27 Jahre
-
Offenes Ensemble (Violine/Viola)
-
Neu
Dienstag
-
Querflöte
-
Kostenpflichtig - Termin nach Absprache
ab 8 Jahre
-
Fadentechniken
-
8 bis 13 Jahre
-
Keramikwerkstatt
-
8 bis 13 Jahre
-
Zirkus
-
8 bis 13 Jahre
-
Skulptur
-
Neu
8 bis 13 Jahre
-
Beatproduktion
-
Neu
8 bis 13 Jahre
-
Open Stage Fencing
-
Ab November
10 bis 12 Jahre
-
Analoge Fotografie
-
Ab November
8 bis 13 Jahre
-
Fadentechniken
-
14 bis 27 Jahre
-
Keramikwerkstatt
-
14 bis 27 Jahre
-
Skulptur
-
Neu
14 bis 27 Jahre
-
Beatproduktion
-
Neu
14 bis 27 Jahre
-
Analoge Fotografie
-
Ab November
14 bis 27 Jahre
-
Contemporary Dance
-
Neu
14 bis 27 Jahre
Mittwoch
-
Querflöte
-
Kostenpflichtig - Termin nach Absprache
ab 8 Jahre
-
Klavier
-
Kostenpflichtig - Termin nach Absprache
ab 8 Jahre
-
Textilwerkstatt
-
8 bis 13 Jahre
-
Virtuelle Welten
-
Neu
8 bis 13 Jahre
-
Theater
-
8 bis 13 Jahre
-
(Sieb-)Drucklabor
-
8 bis 13 Jahre
-
Comic / Manga / Illustration
-
Neu
8 bis 13 Jahre
-
(Sieb-)Drucklabor
-
14 bis 27 Jahre
-
Textilwerkstatt
-
14 bis 27 Jahre
-
Videodreh und -schnitt
-
Neu
14 bis 27 Jahre
-
Comic / Manga / Illustration
-
Neu
14 bis 27 Jahre
-
Offenes Ensemble (Querflöte)
-
Neu
-
Ballett
-
Neu
14 bis 27 Jahre
Donnerstag
-
Gitarre
-
Kostenpflichtig - Termin nach Absprache
ab 8 Jahre
-
Keramikwerkstatt
-
8 bis 13 Jahre
-
3D-Werkstatt
-
Neu
8 bis 13 Jahre
-
Tanz for fun!
-
8 bis 13 Jahre
-
Farbatelier
-
8 bis 13 Jahre
-
Zeichencafé
-
14 bis 27 Jahre
-
Keramikwerkstatt
-
14 bis 27 Jahre
-
3D-Werkstatt
-
Neu
14 bis 27 Jahre
-
Cyanotypie - Blaudruck
-
Neu!
14 bis 27 Jahre
-
Offenes Ensemble (Gitarre)
-
Neu
-
Commercial Dance
-
Neu
14 bis 27 Jahre
Freitag
-
Gitarre
-
Kostenpflichtig - Termin nach Absprache
ab 8 Jahre
-
Klavier
-
Kostenpflichtig - Termin nach Absprache
ab 8 Jahre
-
Aktion
-
8 bis 13 Jahre
-
Offenes Ensemble (Klavier)
-
Neu
Call Us
030 225 015 081
Wöchentliches Programm
im Weinmeisterhaus
Info
WMH Team